<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Nowości na www.info-komputery.pl</title>
	<link>http://www.info-komputery.pl</link>
	<description>Prosto i przystępnie opisana wiedza o sprzęcie komputerowym, oprogramowaniu i informatyce.</description>
	<item>
		<title>Jak wyciszyć komputer.</title>
		<link>http://www.info-komputery.pl/artykul,id_m-57,t-jak_wyciszyc_komputer.html</link>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 14:02:13 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[Cicha praca komputera to cecha zwykle niedoceniana, choć często równie ważna jak duża moc obliczeniowa. Wybierając komponenty do naszego peceta, myślimy głównie o szybko działających aplikacjach i płynnej animacji w grach. Zapominamy natomiast zupełnie o kulturze pracy komputera.]]></description>
		<ttl>30</ttl>
	</item>
	<item>
		<title>Procesory Intel Core 2 Duo drugiej generacji &#8211; różnice zalety, nowe rozwiązania</title>
		<link>http://www.info-komputery.pl/artykul,id_m-56,t-procesory_intel_core_2_duo_drugiej_generacji_8211_roznice_zalety_nowe_rozwiazania.html</link>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 14:01:01 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[Procesory Intel Core 2 Duo należą do ósmej generacji procesorów Intela zbudowanych na architekturze 64 bit x86-64. Zostały wprowadzone do sprzedaży w 2008 roku jako następcy rodziny Dual Core. Wykonane są w technologii 65 nm (rdzeń Conroe) oraz 45nm (rdzeń Wolfdale).]]></description>
		<ttl>30</ttl>
	</item>
	<item>
		<title>Pendrive czy dysk przenośny?</title>
		<link>http://www.info-komputery.pl/artykul,id_m-55,t-pendrive_czy_dysk_przenosny.html</link>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:59:13 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[ Dane można stracić bardzo łatwo i przeważnie w taki sposób, którego nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Strach pomyśleć co by się stało, gdyby pamięć naszego komputera nagle padła, a my nie mielibyśmy zrobionego backupu.]]></description>
		<ttl>30</ttl>
	</item>
	<item>
		<title>Proporcje monitorów komputerowych 4:3; 16:9; 16:10 co i dla kogo?</title>
		<link>http://www.info-komputery.pl/artykul,id_m-54,t-proporcje_monitorow_komputerowych_43_169_1610_co_i_dla_kogo.html</link>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:56:51 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[ Proporcje ekranu to stosunek długości szerokości do wysokości matrycy. Im większe różnice pomiędzy obiema wartościami, tym szerszy i bardziej panoramiczny ekran. Na rynku dostępne są monitory z ekranami o proporcjach 4:3, 16:9 i 16:10. Ta pierwsza to  "standardowa", natomiast dwie pozostałe &amp;ndash; "panoramiczne".]]></description>
		<ttl>30</ttl>
	</item>
	<item>
		<title>Monitory LCD vs LCD-LED</title>
		<link>http://www.info-komputery.pl/artykul,id_m-53,t-monitory_lcd_vs_lcd_led.html</link>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:54:50 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[ Monitory LCD (Liquid Crystal Display) to monitory, które wyświetlają obraz poprzez zmianę polaryzacji światła na skutek zmian orientacji cząsteczek ciekłego kryształu pod wpływem pola elektrycznego.]]></description>
		<ttl>30</ttl>
	</item>
	<item>
		<title>Microsoft, Apple, Google - historia</title>
		<link>http://www.info-komputery.pl/artykul,id_m-52,t-microsoft_apple_google___historia.html</link>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:44:26 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[ Microsoft &amp;ndash; firma została założona w 1975 roku w Albuquerque przez  Billa Gatesa i Paula Allena w celu wyprodukowania i sprzedaży interpretera języka BASIC. W styczniu 1979 siedziba spółki przeniosła się do Bellevue w Waszyngtonie. Steve Ballmer dołączył do firmy 11 czerwca 1980, a później Bill Gates został prezesem.]]></description>
		<ttl>30</ttl>
	</item>
	<item>
		<title>Windows 8 co już wiadomo</title>
		<link>http://www.info-komputery.pl/artykul,id_m-51,t-windows_8_co_juz_wiadomo.html</link>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:41:04 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[ Microsoft Windows 8 to następca systemu Windows 7 wprowadzonego w 2009 przez firmę Microsoft. W systemie Windows planowane są ulepszenia DFSR, przebudowanie jego jądra, dodanie obsługi klastrów oraz opcji replikacji jednostronnej. Microsoft planuje również zmiany w dostępie do plików w oddziałach firm.]]></description>
		<ttl>30</ttl>
	</item>
	<item>
		<title>Prezent dla gadżeciarza...</title>
		<link>http://www.info-komputery.pl/artykul,id_m-50,t-prezent_dla_gadzeciarza.html</link>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:39:27 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[Helo TC firmy Griffin Technology to helikopter, który może być sterowany zdalnie wprost ze smartfona lub tabletu z systemem Android lub iOS. Na pierwszy rzut oka śmigłowiec może sprawiać wrażenie zwykłej zabawki, ale tak naprawdę jest to całkiem ciekawy obiekt latający, dzięki któremu użytkownik może nauczyć się skomplikowanej sztuki pilotażu. Sam śmigłowiec mieści w sobie mały akumulatorek o pojemności 150 mAh, który wystarcza na 8-10 minut ciągłego lotu - to wartość typowa dla zdalnie sterowanych śmigłowców w tej klasie cenowej. Helo TC Assault kosztuje około 220 zł i może zaoferować sporo rozrywki - zwłaszcza w gronie przyjaciół.]]></description>
		<ttl>30</ttl>
	</item>
	<item>
		<title>Nowości w ofercie procesorów AMD</title>
		<link>http://www.info-komputery.pl/artykul,id_m-49,t-nowosci_w_ofercie_procesorow_amd.html</link>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:38:01 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[W sieci pojawiły slajdy z prezentacji firmy AMD, przeznaczonej na rynek Korei Południowej, a przedstawiającej wydajność procesora A10-4600M dla komputerów przenośnych. Mowa oczywiście o procesorze "Trinity" produkowanym w wymiarze technologicznym 32 nanometrów.]]></description>
		<ttl>30</ttl>
	</item>
	<item>
		<title>Pamięć FLASH w dyskach SSD</title>
		<link>http://www.info-komputery.pl/artykul,id_m-48,t-pamiec_flash_w_dyskach_ssd.html</link>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:35:25 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[Dyski półprzewodnikowe SSD (Solid State Drive) to dyski zbudowane w oparciu o pamięć typu FLASH.]]></description>
		<ttl>30</ttl>
	</item>
	<item>
		<title>CD vs DVD</title>
		<link>http://www.info-komputery.pl/artykul,id_m-46,t-cd_vs_dvd.html</link>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 12:17:25 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[CD-R (Compact Disc - Recordable) &amp;ndash; Kompaktowa płyta z możliwością jednokrotnego zapisu oraz wielokrotnego odczytu. Płyty CD są tworzone z poliwęglanów. Kompakty mają pojemność od 50MB do 870MB. krążek, z którego wykonana jest płyta CD-R, posiada spiralny rowek, który prowadzi wiązkę lasera w trakcie odczytu lub zapisu danych. Po stronie z rowkiem, na krążek naniesiona jest bardzo cienka warstwa specjalnego barwnika, a na nią cienka warstwa srebra, stopu srebra lub złota.]]></description>
		<ttl>30</ttl>
	</item>
	<item>
		<title>Pamięć Ram</title>
		<link>http://www.info-komputery.pl/artykul,id_m-45,t-pamiec_ram.html</link>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 12:10:01 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[RAM (Random Access Memory &amp;ndash; pamięć o dostępie swobodnym).

	W pamięci RAM przechowywane są aktualnie wykonywane programy i dane dla tych programów oraz wyniki ich pracy. Zawartość większości pamięci RAM jest tracona w kilka sekund po zaniku napięcia zasilania, niektóre typy wymagają także odświeżania, dlatego wyniki pracy programów muszą być zapisane na innym nośniku danych. Pamięci RAM dzieli się na pamięci statyczne (ang. Static RAM, w skrócie SRAM) oraz pamięci dynamiczne (ang. Dynamic RAM, w skrócie DRAM). Pamięci statyczne są szybsze od pamięci dynamicznych, które wymagają ponadto częstego odświeżania, bez którego szybko tracą swoją zawartość. Pomimo swoich zalet są one jednak dużo droższe i w praktyce używa się pamięci DRAM.]]></description>
		<ttl>30</ttl>
	</item>
	<item>
		<title>Czym różni się system plików FAT od NTFS?</title>
		<link>http://www.info-komputery.pl/artykul,id_m-44,t-czym_rozni_sie_system_plikow_fat_od_ntfs.html</link>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 12:01:45 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[System plików 

	Określa jak informacje są zapisywane i odczytywane. System plików definiuje także wielkość klastrów, możliwe do użycia atrybuty plików oraz schemat poprawnych nazw plików i katalogów - ich długość (i dopuszczalne znaki w nazwach).]]></description>
		<ttl>30</ttl>
	</item>
	<item>
		<title>CRT vs LCD</title>
		<link>http://www.info-komputery.pl/artykul,id_m-43,t-crt_vs_lcd.html</link>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 11:57:43 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[Monitor to urządzenie wejści, które umozliwia komunikacje między użytkownikiem a komputerem. Zadaniem monitora jest natychmiastowa wizualizacja wyników pracy komputera. Współcześnie dostępne są dwa typy monitorów, CRT oraz LCD.]]></description>
		<ttl>30</ttl>
	</item>
	<item>
		<title>Karta Sieciowa</title>
		<link>http://www.info-komputery.pl/artykul,id_m-42,t-karta_sieciowa.html</link>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 11:52:04 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[Karta sieciowa (NIC &amp;ndash; Network Interface Card) &amp;ndash; karta rozszerzenia, która służy do przekształcania pakietów danych w sygnały, które są przesyłane w sieci komputerowej. Karty NIC pracują w określonym standardzie, np. Ethernet, Token Ring, FDDI, ArcNet, 100VGAnylan.]]></description>
		<ttl>30</ttl>
	</item>
	<item>
		<title>Karta dźwiękowa </title>
		<link>http://www.info-komputery.pl/artykul,id_m-41,t-karta_dzwiekowa.html</link>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 11:45:19 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[Karta muzyczna/dźwiękowa &amp;ndash; Komputerowa karta rozszerzeń, umożliwiająca rejestracje oraz przewarzanie dźwięku. Posiada Złącza wejścia oraz wyjścia dźwięku, zarówno analogowy jak i cyfrowy.]]></description>
		<ttl>30</ttl>
	</item>
	<item>
		<title>DirectX</title>
		<link>http://www.info-komputery.pl/artykul,id_m-40,t-directx.html</link>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 11:34:43 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[Program DirectX zapewnia większą wydajność wymagających programów multimedialnych, takich jak gry i filmy. Program DirectX oferuje technologię umożliwiającą tworzenie specjalnych efektów wizualnych i dźwiękowych w grach komputerowych. Program DirectX pozwala korzystać z oprogramowania multimedialnego oferującego złożone dźwięki czy ruchome obrazy. Program DirectX jest dołączony do tej wersji systemu Windows i do większości gier, w których jest wymagany. Obecnie dostępna jest wersja DirectX 11, która została udostępniona wraz z premierą systemu operacyjnego Microsoft Windows 7.]]></description>
		<ttl>30</ttl>
	</item>
	<item>
		<title>Zestawienie wydajności kart graficznych z uwzględnieniem ich poboru mocy</title>
		<link>http://www.info-komputery.pl/artykul,id_m-39,t-zestawienie_wydajnosci_kart_graficznych_z_uwzglednieniem_ich_poboru_mocy.html</link>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 11:23:42 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[Wydajność i pobór mocy kart graficznych GeForce i Radeon.]]></description>
		<ttl>30</ttl>
	</item>
	<item>
		<title>Zestawienie procesorów z uwzględnieniem gniazda mocującego oraz wydajności</title>
		<link>http://www.info-komputery.pl/artykul,id_m-38,t-zestawienie_procesorow_z_uwzglednieniem_gniazda_mocujacego_oraz_wydajnosci.html</link>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 11:15:30 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[Jeśli zauważamy, że nasz komputer ma już za małą moc obliczeniową, warto zastanowić się nad wymianą procesora.]]></description>
		<ttl>30</ttl>
	</item>
	<item>
		<title>Wybieramy płytę główną do komputera dla gracza</title>
		<link>http://www.info-komputery.pl/artykul,id_m-37,t-wybieramy_plyte_glowna_do_komputera_dla_gracza.html</link>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 11:05:58 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[Gracz żeby doznać niesamowitych wrażeń podczas gry potrzebuje doby komputer, a dobry komputer musi posiadać prócz mocnej grafiki i procesora, świetną podstawę czyli płytę główną.]]></description>
		<ttl>30</ttl>
	</item>
</channel>
</rss>
