<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Nowości na www.info-komputery.pl</title>
	<link>http://www.info-komputery.pl</link>
	<description>Prosto i przystępnie opisana wiedza o sprzęcie komputerowym, oprogramowaniu i informatyce.</description>
	<item>
		<title>CD vs DVD</title>
		<link>http://www.info-komputery.pl/artykul,id_m-46,t-cd_vs_dvd.html</link>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 12:17:25 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[CD-R (Compact Disc - Recordable) &amp;ndash; Kompaktowa płyta z możliwością jednokrotnego zapisu oraz wielokrotnego odczytu. Płyty CD są tworzone z poliwęglanów. Kompakty mają pojemność od 50MB do 870MB. krążek, z którego wykonana jest płyta CD-R, posiada spiralny rowek, który prowadzi wiązkę lasera w trakcie odczytu lub zapisu danych. Po stronie z rowkiem, na krążek naniesiona jest bardzo cienka warstwa specjalnego barwnika, a na nią cienka warstwa srebra, stopu srebra lub złota.]]></description>
		<ttl>30</ttl>
	</item>
	<item>
		<title>Pamięć Ram</title>
		<link>http://www.info-komputery.pl/artykul,id_m-45,t-pamiec_ram.html</link>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 12:10:01 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[RAM (Random Access Memory &amp;ndash; pamięć o dostępie swobodnym).

	W pamięci RAM przechowywane są aktualnie wykonywane programy i dane dla tych programów oraz wyniki ich pracy. Zawartość większości pamięci RAM jest tracona w kilka sekund po zaniku napięcia zasilania, niektóre typy wymagają także odświeżania, dlatego wyniki pracy programów muszą być zapisane na innym nośniku danych. Pamięci RAM dzieli się na pamięci statyczne (ang. Static RAM, w skrócie SRAM) oraz pamięci dynamiczne (ang. Dynamic RAM, w skrócie DRAM). Pamięci statyczne są szybsze od pamięci dynamicznych, które wymagają ponadto częstego odświeżania, bez którego szybko tracą swoją zawartość. Pomimo swoich zalet są one jednak dużo droższe i w praktyce używa się pamięci DRAM.]]></description>
		<ttl>30</ttl>
	</item>
	<item>
		<title>Czym różni się system plików FAT od NTFS?</title>
		<link>http://www.info-komputery.pl/artykul,id_m-44,t-czym_rozni_sie_system_plikow_fat_od_ntfs.html</link>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 12:01:45 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[System plików 

	Określa jak informacje są zapisywane i odczytywane. System plików definiuje także wielkość klastrów, możliwe do użycia atrybuty plików oraz schemat poprawnych nazw plików i katalogów - ich długość (i dopuszczalne znaki w nazwach).]]></description>
		<ttl>30</ttl>
	</item>
	<item>
		<title>CRT vs LCD</title>
		<link>http://www.info-komputery.pl/artykul,id_m-43,t-crt_vs_lcd.html</link>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 11:57:43 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[Monitor to urządzenie wejści, które umozliwia komunikacje między użytkownikiem a komputerem. Zadaniem monitora jest natychmiastowa wizualizacja wyników pracy komputera. Współcześnie dostępne są dwa typy monitorów, CRT oraz LCD.]]></description>
		<ttl>30</ttl>
	</item>
	<item>
		<title>Karta Sieciowa</title>
		<link>http://www.info-komputery.pl/artykul,id_m-42,t-karta_sieciowa.html</link>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 11:52:04 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[Karta sieciowa (NIC &amp;ndash; Network Interface Card) &amp;ndash; karta rozszerzenia, która służy do przekształcania pakietów danych w sygnały, które są przesyłane w sieci komputerowej. Karty NIC pracują w określonym standardzie, np. Ethernet, Token Ring, FDDI, ArcNet, 100VGAnylan.]]></description>
		<ttl>30</ttl>
	</item>
	<item>
		<title>Karta dźwiękowa </title>
		<link>http://www.info-komputery.pl/artykul,id_m-41,t-karta_dzwiekowa.html</link>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 11:45:19 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[Karta muzyczna/dźwiękowa &amp;ndash; Komputerowa karta rozszerzeń, umożliwiająca rejestracje oraz przewarzanie dźwięku. Posiada Złącza wejścia oraz wyjścia dźwięku, zarówno analogowy jak i cyfrowy.]]></description>
		<ttl>30</ttl>
	</item>
	<item>
		<title>DirectX</title>
		<link>http://www.info-komputery.pl/artykul,id_m-40,t-directx.html</link>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 11:34:43 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[Program DirectX zapewnia większą wydajność wymagających programów multimedialnych, takich jak gry i filmy. Program DirectX oferuje technologię umożliwiającą tworzenie specjalnych efektów wizualnych i dźwiękowych w grach komputerowych. Program DirectX pozwala korzystać z oprogramowania multimedialnego oferującego złożone dźwięki czy ruchome obrazy. Program DirectX jest dołączony do tej wersji systemu Windows i do większości gier, w których jest wymagany. Obecnie dostępna jest wersja DirectX 11, która została udostępniona wraz z premierą systemu operacyjnego Microsoft Windows 7.]]></description>
		<ttl>30</ttl>
	</item>
	<item>
		<title>Zestawienie wydajności kart graficznych z uwzględnieniem ich poboru mocy</title>
		<link>http://www.info-komputery.pl/artykul,id_m-39,t-zestawienie_wydajnosci_kart_graficznych_z_uwzglednieniem_ich_poboru_mocy.html</link>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 11:23:42 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[Wydajność i pobór mocy kart graficznych GeForce i Radeon.]]></description>
		<ttl>30</ttl>
	</item>
	<item>
		<title>Zestawienie procesorów z uwzględnieniem gniazda mocującego oraz wydajności</title>
		<link>http://www.info-komputery.pl/artykul,id_m-38,t-zestawienie_procesorow_z_uwzglednieniem_gniazda_mocujacego_oraz_wydajnosci.html</link>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 11:15:30 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[Jeśli zauważamy, że nasz komputer ma już za małą moc obliczeniową, warto zastanowić się nad wymianą procesora.]]></description>
		<ttl>30</ttl>
	</item>
	<item>
		<title>Wybieramy płytę główną do komputera dla gracza</title>
		<link>http://www.info-komputery.pl/artykul,id_m-37,t-wybieramy_plyte_glowna_do_komputera_dla_gracza.html</link>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 11:05:58 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[Gracz żeby doznać niesamowitych wrażeń podczas gry potrzebuje doby komputer, a dobry komputer musi posiadać prócz mocnej grafiki i procesora, świetną podstawę czyli płytę główną.]]></description>
		<ttl>30</ttl>
	</item>
	<item>
		<title>Wlan - jak działa i jaki ma zasięg?</title>
		<link>http://www.info-komputery.pl/artykul,id_m-36,t-wlan___jak_dziala_i_jaki_ma_zasieg.html</link>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 14:38:20 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[WLAN - Wireless Local Area Network, czyli bezprzewodowa sieć lokalna. Jest to sieć lokalna w której połączenia między urządzeniami sieciowymi zrealizowano bez użycia przewodów (bez np. tzw. skrętki, czy światłowodów).]]></description>
		<ttl>30</ttl>
	</item>
	<item>
		<title>Windows 8</title>
		<link>http://www.info-komputery.pl/artykul,id_m-35,t-windows_8.html</link>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 14:29:02 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[Microsoft Windows 8 &amp;ndash; robocza nazwa następcy systemu Microsoft Windows 7, tworzonego przez firmę Microsoft. Prawdopodobnie następcą będzie całkiem nowy Microsoft Midori.]]></description>
		<ttl>30</ttl>
	</item>
	<item>
		<title>Skaner </title>
		<link>http://www.info-komputery.pl/artykul,id_m-34,t-skaner.html</link>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 14:24:06 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[Skanery to urządzenia cyfrowe umożliwiające przenoszenie obrazu zapisanego w postaci tradycyjnej do pamięci masowej komputera. Skanowany obraz po przetworzeniu na postać cyfrową może być zapisany jako plik komputerowy do archiwizacji lub dalszej obróbki cyfrowej. Skaner umożliwia szybką cyfrową archiwizację zdjęć, dokumentów, gazet i wszelkiego innego tekstu zapisanego na papierze. Przy zastosowaniu specjalistycznego oprogramowania OCR (Optical Character Recognition - optyczne rozpoznawanie znaków) możliwe jest odczytanie przez komputer treści zeskanowanych dokumentów i formatowania ich w dowolnym edytorze tekstowym.]]></description>
		<ttl>30</ttl>
	</item>
	<item>
		<title>Kinect - dla kogo ta technologia? </title>
		<link>http://www.info-komputery.pl/artykul,id_m-33,t-kinect___dla_kogo_ta_technologia.html</link>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 14:18:57 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[Kinect jest to kontroler oparty o czujniki ruchu. Przeznaczony jest on dla posiadaczy Xboxa 360. Zaprojektowany oczywiście przez Microsoft.]]></description>
		<ttl>30</ttl>
	</item>
	<item>
		<title>Facebook - na czym polega jego fenomen?</title>
		<link>http://www.info-komputery.pl/artykul,id_m-32,t-facebook___na_czym_polega_jego_fenomen.html</link>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 14:12:36 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[Nie muszę chyba tłumaczyć czym jest Facebook :) lecz tak po krótce - portal społecznościowy. Ludzie w nim zarejestrowani mogą tworzyć grupy, wymieniać się wiadomościami/ filmikami / zdjęciami. Warto wspomnieć, iż założyciel Facebooka Mark Zuckenberg został najmłodszym miliarderem świata. Mark stworzył tą stronę po tym, jak zerwała z nim dziewczyna. Początkowo był to tylko serwis na uniwersytecie (Harvard) na którym były oceniane zdjęcia dziewczyn z uniwersytetów. Były wyświetlane 2 zdjęcia i studenci wybierali która jest według ich gustu ładniejsza. I tak w kółko. Później Mark wpadł na pomysł, by na tej stronie każdy mógł stworzyć swoje własne konto, później wiadomości, wrzucanie swoich zdjęć i tak to poleciało. Początkowo też portal nazywał się TheFacebook, później autorzy stwierdzili że samo Facebook brzmi lepiej. TheFacebook był portalem w ramach którego zarejestrowani użytkownicy mogą odszukiwać i kontynuować szkolne znajomości i dzielić się zdjęciami itd. Utworzenie samego kodu źródłowego Markowi zajęło 2 tygodnie. W pierwszych 2 tygodniach funkcjonowania serwisu zarejestrowało się ponad 70% studentów. Zuckenberg zdecydował rozszerzyć zasięg swojego serwisu na inne szkoły. Zaczął współpracę ze swoim współlokatorem Dustinem Moskovitzem. Latem na początku działalności serwisu, Zuckenberg i Moskovitz rozszerzyli zasięg na prawie 30 szkół.]]></description>
		<ttl>30</ttl>
	</item>
	<item>
		<title>Wybieramy płytę główną do nowego komputera biurowego</title>
		<link>http://www.info-komputery.pl/artykul,id_m-31,t-wybieramy_plyte_glowna_do_nowego_komputera_biurowego.html</link>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 12:29:45 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[Wybierając płytę główną do naszego komputera biurowego zazwyczaj kierujemy się firmą która ją produkuje, ceną, jej możliwościami. Jednak trzeba pamiętać iż jest to jeden z najważniejszych elementów komputera, więc powinno także być brane pod uwagę jej dużą ilość parametrów, a także możliwość jej udoskonalenia w przyszłości.]]></description>
		<ttl>30</ttl>
	</item>
	<item>
		<title>Standardy sieci bezprzedowodowych. Wi-Fi, bluetooth, IRDA, WirelessHD</title>
		<link>http://www.info-komputery.pl/artykul,id_m-30,t-standardy_sieci_bezprzedowodowych_wi_fi_bluetooth_irda_wirelesshd.html</link>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 12:24:47 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[Standard sieci bezprzewodowych pozwala między innymi na mobilność, łatwość instalacji, zasięg czy szybka rozbudowa i modyfikacja struktury sieci.]]></description>
		<ttl>30</ttl>
	</item>
	<item>
		<title>Klawiatura mysz i inne urządzenia niezbędne dla profesjonalnego gracza</title>
		<link>http://www.info-komputery.pl/artykul,id_m-29,t-klawiatura_mysz_i_inne_urzadzenia_niezbedne_dla_profesjonalnego_gracza.html</link>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 12:14:16 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[Jaka klawiatura, mysz i inne urządzenia potrzebuje profesjonalny gracz? Żeby móc komfortowo grać nie wystarczy zwykła mysz i klawiatura. Tu potrzeba czegoś znacznie więcej aby doznać wspaniałej zabawy.]]></description>
		<ttl>30</ttl>
	</item>
	<item>
		<title>Kupujemy monitor, LCD czy LED  Na co jeszcze zwrócić uwagę</title>
		<link>http://www.info-komputery.pl/artykul,id_m-28,t-kupujemy_monitor_lcd_czy_led__na_co_jeszcze_zwrocic_uwage.html</link>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 12:03:26 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[Kupujemy monitor, LCD czy LED? Czym powinniśmy się kierować przy wyborze&amp;hellip;]]></description>
		<ttl>30</ttl>
	</item>
	<item>
		<title>Programy antywirusowe czy darmowe znaczy gorsze</title>
		<link>http://www.info-komputery.pl/artykul,id_m-24,t-programy_antywirusowe_czy_darmowe_znaczy_gorsze.html</link>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 11:44:01 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[Program antywirusowy jest bardzo ważny ze względu na zabezpieczenie się przed niebezpieczeństwem które czeka w internecie, a że nie każdego stać na kupno oryginalnego oprogramowania, wyszukuje odpowiedni program.]]></description>
		<ttl>30</ttl>
	</item>
</channel>
</rss>
